Saiba mais
              
                CLARITI 1 DAY TÓRIC - CL1T- CX - 30
Características
Silicone Hidrogel
Descarte diário
Correção do Astigmatismo              
                           Tabela nutricional
              
                Adapte seus pacientes astigmatas para o Silicone hidrogel
É a escolha correta para o conforto e saúde ocular.
Agora seus pacientes podem aproveitar a conveniência e o conforto das lentes diárias e aproveitar as vantagens do silicone hidrogel em uma só lente - clariti® 1 day toric.
As lentes de contato clariti® 1 permitem a passagem de 100% do consumo de oxigênio necessário pela córnea¹. 
Maior variedade de desenhos tóricos do mercado
Com uma combinação de 1,590 parâmetros, as lentes de contato clariti® 1 day cobre 85% das prescrições², permitindo que você adapte mais pacientes e expanda sua prática profissional.
Converse com seus pacientes astigmatas sobre as vantagens e convêniencias que as lentes de contato clariti 1 day toric tem a oferecer.
              
                           Especificações técnicas
              
                Detalhes do produto
Material / Hidratação	somofilcon A / 56%
Proteção UV	Sim
Programa de substituição	Diário
Transmissibilidade de oxigênio	57 Dk/t (at -3.00D)
Tamanho da caixa da receita	30 lentes
Desenho	Asférico
Curva base	8,6
Diâmetro	14,3
Potência esférica	+4,00D a -9,00D (intervalos de 0,25D)
(intervalos de 0,50D a partir de -6,50D)
Potência cilíndrica	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25
Eixo	0,00D a -6,00D | -0,75 a -1,75 | 10º a 180º
0,00D a -6,00D | -2,25 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
-6,50D a -9,00D | -0,75 a -1,75 | 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
-6,50D a -9,00D | -2,25 | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
+0,25D a +4,00D | -0,75 a -1,75 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
Programa de Uso	Uso e Descarte Diário              
                           Garantia
              
                CLARITI 1 DAY TÓRIC - CL1T- CX - 30
Código 76